Viennacats Darcy, F, NEM n 09 21, 2008-12-20, AT/SE | |||
---|---|---|---|
Skrivaranpassad | Generationer: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Inavelsgrad = 0,0% | Testpara | |||
Far CH Uspeh iz Odissei, NEM 21, 2007-10-26, RU/-
|
EC
Huligan Izumrud,
NEM a 21, RU/-
|
GIC Nikas Golybaya Krov', NEM a 33, 2002-08-28, RU/- | EC Anri Maksel', SIB a 21 33, RU/- |
CH Avrora Golybaya Krov', NEM a 33, RU/- | |||
EC Silviya Velikiy Ohotnik, NEM a 21, RU/- | EC Ganibal Golubaya Krov', SIB a 33, 1997-07-12, RU/- | ||
GIC Iris Velikiy Ohotnik, SIB a 21 33, RU/- | |||
GIC Ofelia-Alisa, NEM n 33, RU/- | CH R-Bayun Dior Sineglazij, NEM n 33, RU/- | WCH Elisey Jemchyug Nevi, SIB n 33, RU/- | |
WCH Konsuella Severnoye Siyaniye, SIB n 21 33, RU/- | |||
Dzhakonda Sineglazij Angel, NEM n 03, RU/- | EC Zadira, SIB n 33, RU/- | ||
GIC Feya, NEM n 03 21 33, RU/- | |||
Mor Emily Kamelia, NEM n 09 21, 2006-08-11, PL/-
|
CH
Ruslan Koteria,
SIB 09 33, 2003-05-17,
|
CH Timofey, NEM a 09, 2000-12-08, RU/- | IC Nafanail Tsap, SIB a 33, 1998-11-05, RU/- |
Eloisa El-Magrib, SIB x(n 09 33), RU/- | |||
CH Deila, NEM a 09, 2000-08-15, RU/- | Eddy El-Magrib, SIB n 33, RU/- | ||
Ishan El-Magrib, SIB n 09 33, RU/- | |||
CH Stasya Dom Filina, NEM n 21, RU/- | GIC Filimon, SIB n 21 33, RU/- | WCH Max, SIB n 21 33 [p] | |
Malinka Nata, SIB n 21 33, RU/- | |||
CH Metelitsa, NEM n 21 33, RU/- | CH Ostap, SIB n 21 33, RU/- | ||
Onega, SIB g 21 33, RU/- |
För uppgifternas korrekthet ansvaras ej.